江苏安全技术职业学院
2022年普通高考统招专业计划表(以各地考试院公布为准)
| 省份 | 招生专业名称 | 科 类 | 总计 | | 理工 | 文史 | 艺术(不分) | 艺术(文) | | 安徽 | 合计 | 115 | 125 | 15 |
| 255 | | 安全技术与管理 | 13 | 15 |
|
| 28 | | 安全智能监测技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 材料成型及控制技术 | 3 | 4 |
|
| 7 | | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 电梯工程技术 | 3 | 4 |
|
| 7 | | 电子商务 | 4 | 5 |
|
| 9 | | 工程安全评价与监理 | 9 | 7 |
|
| 16 | | 工业机器人技术 | 4 | 4 |
|
| 8 | | 工业设计 | 5 | 2 |
|
| 7 | | 机电一体化技术 | 10 | 6 |
|
| 16 | | 机械制造及自动化 | 12 | 7 |
|
| 19 | | 建筑消防技术 | 3 | 4 |
|
| 7 | | 汽车检测与维修技术 | 4 | 3 |
|
| 7 | | 人工智能技术应用 | 4 | 3 |
|
| 7 | | 室内艺术设计 |
|
| 15 |
| 15 | | 数控技术 | 5 | 4 |
|
| 9 | | 数字媒体技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 5 |
|
| 7 | | 信息安全技术应用 | 5 | 8 |
|
| 13 | | 应急救援技术 | 2 | 5 |
|
| 7 | | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 8 |
|
| 10 | | 云计算技术应用 | 3 | 6 |
|
| 9 | | 智能安防运营管理 | 4 | 3 |
|
| 7 | | 智能机电技术 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 智能控制技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 智能网联汽车技术 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 智能制造装备技术 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 河南 | 合计 | 73 | 60 |
| 7 | 140 | | 安全技术与管理 | 7 | 8 |
|
| 15 | | 安全智能监测技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 材料成型及控制技术 | 3 | 1 |
|
| 4 | | 城市轨道交通机电技术 | 1 | 1 |
|
| 2 | | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 电梯工程技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 电子商务 | 2 | 1 |
|
| 3 | | 工程安全评价与监理 | 1 | 4 |
|
| 5 | | 工业机器人技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 工业设计 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 机电一体化技术 | 4 | 2 |
|
| 6 | | 机械制造及自动化 | 4 | 3 |
|
| 7 | | 建筑消防技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 汽车检测与维修技术 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 人工智能技术应用 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 室内艺术设计 |
|
|
| 文4,理3 | 7 | | 数控技术 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 数字媒体技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 信息安全技术应用 | 7 | 5 |
|
| 12 | | 应急救援技术 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 婴幼儿托育服务与管理 | 1 | 2 |
|
| 3 | | 云计算技术应用 | 4 | 1 |
|
| 5 | | 智能安防运营管理 | 2 | 1 |
|
| 3 | | 智能机电技术 | 2 | 1 |
|
| 3 | | 智能控制技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能网联汽车技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能制造装备技术 | 2 | 1 |
|
| 3 | | 江西 | 合计 | 45 | 25 |
|
| 70 | | 安全技术与管理 | 5 | 2 |
|
| 7 | | 安全智能监测技术 | 4 | 1 |
|
| 5 | | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 电梯工程技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 电子商务 |
| 2 |
|
| 2 | | 工程安全评价与监理 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 工业设计 | 2 |
|
|
| 2 | | 机电一体化技术 | 4 |
|
|
| 4 | | 机械制造及自动化 | 2 |
|
|
| 2 | | 建筑消防技术 | 1 | 2 |
|
| 3 | | 人工智能技术应用 | 3 |
|
|
| 3 | | 数控技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 数字媒体技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 信息安全技术应用 | 3 | 5 |
|
| 8 | | 应急救援技术 |
| 2 |
|
| 2 | | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 2 |
|
| 2 | | 云计算技术应用 | 2 |
|
|
| 2 | | 智能安防运营管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 智能控制技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 智能制造装备技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 甘肃 | 合计 | 6 | 4 |
|
| 10 | | 机电一体化技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 信息安全技术应用 |
| 4 |
|
| 4 | | 云计算技术应用 | 4 |
|
|
| 4 | | 广西 | 合计 | 2 |
|
| 3 | 5 | | 机电一体化技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 室内艺术设计 |
|
|
| 3 | 3 | | 贵州 | 合计 | 32 | 15 | 3 |
| 50 | | 安全技术与管理 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 安全智能监测技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 城市轨道交通运营管理 |
| 3 |
|
| 3 | | 电梯工程技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 电子商务 |
| 1 |
|
| 1 | | 工程安全评价与监理 | 2 |
|
|
| 2 | | 工业设计 | 2 |
|
|
| 2 | | 机电一体化技术 | 4 |
|
|
| 4 | | 机械制造及自动化 | 3 | 1 |
|
| 4 | | 汽车检测与维修技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 室内艺术设计 |
|
| 3 |
| 3 | | 数控技术 | 3 |
|
|
| 3 | | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 信息安全技术应用 | 2 |
|
|
| 2 | | 应急救援技术 |
| 3 |
|
| 3 | | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 2 |
|
| 2 | | 云计算技术应用 | 4 |
|
|
| 4 | | 智能安防运营管理 |
| 1 |
|
| 1 | | 智能网联汽车技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 黑龙江 | 合计 | 10 |
|
|
| 10 | | 机电一体化技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 数控技术 | 3 |
|
|
| 3 | | 云计算技术应用 | 3 |
|
|
| 3 | | 智能安防运营管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 吉林 | 合计 | 5 |
|
|
| 5 | | 工程安全评价与监理 | 2 |
|
|
| 2 | | 机电一体化技术 | 3 |
|
|
| 3 | | 内蒙古 | 合计 | 7 | 2 |
|
| 9 | | 安全技术与管理 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 工业机器人技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 汽车检测与维修技术 | 3 |
|
|
| 3 | | 宁夏 | 合计 | 5 |
|
|
| 5 | | 机电一体化技术 | 3 |
|
|
| 3 | | 人工智能技术应用 | 2 |
|
|
| 2 | | 青海 | 合计 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 机械制造及自动化 | 2 |
|
|
| 2 | | 信息安全技术应用 |
| 3 |
|
| 3 | | 山西 | 合计 | 34 | 26 |
|
| 60 | | 安全技术与管理 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 安全智能监测技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 材料成型及控制技术 | 1 |
|
|
| 1 | | 城市轨道交通机电技术 | 1 |
|
|
| 1 | | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 电梯工程技术 |
| 1 |
|
| 1 | | 工程安全评价与监理 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 机电一体化技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 机械制造及自动化 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 建筑消防技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 汽车检测与维修技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 数控技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 数字媒体技术 | 1 |
|
|
| 1 | | 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 信息安全技术应用 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 应急救援技术 | 2 | 1 |
|
| 3 | | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 2 |
|
| 2 | | 云计算技术应用 |
| 2 |
|
| 2 | | 智能安防运营管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 智能控制技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 智能网联汽车技术 | 2 | 1 |
|
| 3 | | 陕西 | 合计 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 安全技术与管理 | 3 |
|
|
| 3 | | 信息安全技术应用 |
| 2 |
|
| 2 | | 四川 | 合计 | 9 | 5 |
|
| 14 | | 安全技术与管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 机电一体化技术 | 1 | 2 |
|
| 3 | | 机械制造及自动化 | 2 |
|
|
| 2 | | 新能源汽车检测与维修技术 | 1 |
|
|
| 1 | | 信息安全技术应用 | 2 |
|
|
| 2 | | 云计算技术应用 | 1 | 3 |
|
| 4 | | 新疆 | 合计 | 5 |
|
|
| 5 | | 电子商务 | 2 |
|
|
| 2 | | 工程安全评价与监理 | 1 |
|
|
| 1 | | 机械制造及自动化 | 2 |
|
|
| 2 | | 云南 | 合计 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 机械制造及自动化 | 3 |
|
|
| 3 | | 云计算技术应用 |
| 2 |
|
| 2 |
|
| 省份 | 招生专业名称 | 科类 | 总计 | | 物理类 | 历史类 | 艺术(不分) | 艺术(历史类) | | 江苏 | 安全技术与管理(3+2) | 28 | 7 |
|
| 35 | | 江苏 | 普通类 合计 | 88 | 135 |
| 3 | 226 | | 安全技术与管理 | 11 | 19 |
|
| 30 | | 安全智能监测技术 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 材料成型及控制技术 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 4 |
|
| 7 | | 电梯工程技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 电子商务 | 3 | 4 |
|
| 7 | | 工程安全评价与监理 | 7 | 13 |
|
| 20 | | 工业机器人技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 工业设计 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 机电一体化技术 | 4 | 7 |
|
| 11 | | 机械制造及自动化 | 4 | 7 |
|
| 11 | | 建筑消防技术 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 人工智能技术应用 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 室内艺术设计 |
|
|
| 3 | 3 | | 数控技术 | 6 | 5 |
|
| 11 | | 数字媒体技术 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 3 |
|
| 6 | | 信息安全技术应用 | 4 | 16 |
|
| 20 | | 应急救援技术 | 3 | 4 |
|
| 7 | | 婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 云计算技术应用 | 3 | 5 |
|
| 8 | | 智能安防运营管理 | 2 | 4 |
|
| 6 | | 智能机电技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能控制技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能网联汽车技术 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 智能制造装备技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 河北 | 合计 | 45 | 53 | 2 |
| 100 | | 安全技术与管理 | 3 | 6 |
|
| 9 | | 安全智能监测技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 材料成型及控制技术 |
| 2 |
|
| 2 | | 城市轨道交通机电技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 城市轨道交通运营管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 电梯工程技术 | 3 |
|
|
| 3 | | 电子商务 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 工程安全评价与监理 | 3 | 4 |
|
| 7 | | 工业机器人技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 工业设计 |
| 2 |
|
| 2 | | 机电一体化技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 机械制造及自动化 | 2 |
|
|
| 2 | | 建筑消防技术 |
| 2 |
|
| 2 | | 汽车检测与维修技术 |
| 2 |
|
| 2 | | 人工智能技术应用 |
| 2 |
|
| 2 | | 室内艺术设计 |
|
| 2 |
| 2 | | 数控技术 | 3 |
|
|
| 3 | | 数字媒体技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 新能源汽车检测与维修技术 | 1 | 1 |
|
| 2 | | 信息安全技术应用 | 5 | 5 |
|
| 10 | | 应急救援技术 | 1 | 1 |
|
| 2 | | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 3 |
|
| 3 | | 云计算技术应用 | 4 | 5 |
|
| 9 | | 智能安防运营管理 |
| 2 |
|
| 2 | | 智能机电技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能控制技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 智能网联汽车技术 |
| 2 |
|
| 2 | | 智能制造装备技术 | 2 | 2 |
|
| 4 | | 湖北 | 合计 | 2 | 3 |
|
| 5 | | 机械制造及自动化 | 2 |
|
|
| 2 | | 信息安全技术应用 |
| 3 |
|
| 3 | | 湖南 | 合计 | 3 | 2 |
|
| 5 | | 数控技术 | 3 |
|
|
| 3 | | 信息安全技术应用 |
| 2 |
|
| 2 | | 辽宁 | 合计 | 5 |
|
|
| 5 | | 电梯工程技术 | 2 |
|
|
| 2 | | 机械制造及自动化 | 3 |
|
|
| 3 | | 福建 | 合计 | 5 |
|
|
| 5 | | 安全技术与管理 | 2 |
|
|
| 2 | | 机械制造及自动化 | 1 |
|
|
| 1 | | 信息安全技术应用 | 2 |
|
|
| 2 |
|
| 省份 | 招生专业名称 | 计划数 | 备注 | | 山东 | 合计 | 135 |
| | 安全技术与管理 | 7 |
| | 安全智能监测技术 | 5 |
| | 材料成型及控制技术 | 4 |
| | 城市轨道交通机电技术 | 6 |
| | 城市轨道交通运营管理 | 3 |
| | 电梯工程技术 | 5 |
| | 电子商务 | 6 |
| | 工程安全评价与监理 | 4 |
| | 工业机器人技术 | 4 |
| | 工业设计 | 5 |
| | 机电一体化技术 | 5 |
| | 机械制造及自动化 | 6 |
| | 建筑消防技术 | 4 |
| | 汽车检测与维修技术 | 4 |
| | 人工智能技术应用 | 4 |
| | 数控技术 | 6 |
| | 数字媒体技术 | 6 |
| | 新能源汽车检测与维修技术 | 4 |
| | 信息安全技术应用 | 6 |
| | 应急救援技术 | 3 |
| | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 |
| | 云计算技术应用 | 6 |
| | 智能安防运营管理 | 3 |
| | 智能机电技术 | 6 |
| | 智能控制技术 | 3 |
| | 智能网联汽车技术 | 3 |
| | 智能制造装备技术 | 6 |
| | 室内艺术设计 | 8 | 艺术类 | | 省份 | 招生专业名称 | 计划数 | 备注 | | 浙江 | 合计 | 15 |
| | 工业设计 | 2 |
| | 机电一体化技术 | 2 |
| | 机械制造及自动化 | 2 |
| | 建筑消防技术 | 2 |
| | 数控技术 | 2 |
| | 云计算技术应用 | 5 |
|
|
招生计划数以当地教育考试院公布为准。高中统招批次,各省录取时,一般按科类(文史/历史类、或 理工/物理类)总招生计划人数投档,确定录取分数线;不以单独的专业招生计划数投档。我校基本按考生第一志愿专业录取,身体原因除外。