| 2019年各省高招代码 | |||||
| 序号 | 省份 | 高招代码 | |||
| 1 | 江苏 | 1234 | |||
| 2 | 河南 | 7713 | |||
| 3 | 安徽 | 2116 | |||
| 4 | 贵州 | 1198 | |||
| 5 | 山东 | E589 | |||
| 6 | 山西 | 1600 | |||
| 7 | 甘肃 | 0792(普通) | |||
| 5106(艺术) | |||||
| 8 | 河北 | 0832 | |||
| 9 | 江西 | 5321 | |||
| 10 | 四川 | 3297 | |||
| 11 | 云南 | 32E8 | |||
| 12 | 广西 | E589 | |||
| 13 | 湖北 | 7657 | |||
| 14 | 吉林 | 3292 | |||
| 15 | 辽宁 | 0806 | |||
| 16 | 宁夏 | 3375 | |||
| 17 | 青海 | 3820 | |||
| 18 | 新疆 | 3576 | |||
| 19 | 浙江 | 3349 | |||
| 20 | 黑龙江 | 4367 | |||
| 说明: | 安徽、河北、新疆、贵州代码与2018年不同;甘肃等省未出最新代码,如有变化会及时更新。 | ||||
