| 江苏安全技术职业学院2019年提前招生计划 | ||||
| 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类代码 | 计划数 |
| 01 | 520904 | 安全技术与管理 | 文理兼收 | 80 |
| 02 | 610211 | 信息安全与管理 | 文理兼收 | 70 |
| 03 | 560308 | 电梯工程技术 | 文理兼收 | 60 |
| 04 | 560102 | 机械制造与自动化 | 文理兼收 | 55 |
| 05 | 600211 | 汽车运用安全管理 | 文理兼收 | 50 |
| 06 | 560301 | 机电一体化技术 | 文理兼收 | 55 |
| 07 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 文理兼收 | 50 |
| 08 | 520905 | 工程安全评价与监理 | 文理兼收 | 50 |
| 09 | 610213 | 云计算技术与应用 | 文理兼收 | 50 |
| 10 | 690306 | 幼儿发展与健康管理 | 文理兼收 | 60 |
| 11 | 650109 | 室内艺术设计 | 艺术类 | 50 |
| 12 | 600212 | 新能源汽车运用与维修 | 文理兼收 | 70 |
| 13 | 630801 | 电子商务 | 文理兼收 | 65 |
| 14 | 560103 | 数控技术 | 文理兼收 | 55 |
| 15 | 600406 | 民航安全技术管理 | 文理兼收 | 70 |
| 16 | 520906 | 安全生产监测监控 | 文理兼收 | 50 |
| 17 | 560106 | 材料成型与控制技术 | 文理兼收 | 55 |
| 18 | 560309 | 工业机器人技术 | 文理兼收 | 55 |
| 19 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 文理兼收 | 80 |
最终计划数以省教育考试院审批公布为准。
