| 省份 | 学校代码 | 综合改革 | 理工 | 文史 | 物理类 | 历史类 | 物理类3+2 | 历史类3+2 | 艺术(不分) | 艺术(理) | 艺术(历史类) | 艺术(文) |
| 江苏 | 1234 | 235 | 209 | 28 | 7 | 6 | ||||||
| 安徽 | 1799 | 135 | 118 | 12 | ||||||||
| 河南 | 7713 | 72 | 61 | 3 | 4 | |||||||
| 山东 | E589 | 127 | 8 | |||||||||
| 河北 | 1042 | 48 | 50 | 2 | ||||||||
| 江西 | 5321 | 44 | 26 | |||||||||
| 山西 | 1612 | 36 | 24 | |||||||||
| 贵州 | 1244 | 35 | 12 | 3 | ||||||||
| 浙江 | 3349 | 15 | ||||||||||
| 黑龙江 | 4367 | 10 | ||||||||||
| 四川 | 3297 | 10 | ||||||||||
| 内蒙古 | 0P02 | 7 | 2 | |||||||||
| 福建 | 8246 | 5 | ||||||||||
| 甘肃 | 1947 | 5 | ||||||||||
| 广西 | E589 | 2 | 3 | |||||||||
| 湖北 | M767 | 2 | 3 | |||||||||
| 湖南 | 4975 | 3 | 2 | |||||||||
| 吉林 | 3292 | 5 | ||||||||||
| 辽宁 | 4589 | 5 | ||||||||||
| 宁夏 | 3870 | 5 | ||||||||||
| 青海 | 3820 | 2 | 3 | |||||||||
| 陕西 | 3187 | 3 | 2 | |||||||||
| 新疆 | 3576 | 5 | ||||||||||
| 云南 | 32E8 | 3 | 2 |
最终以各省公布为准。
